Sady dres + trenýrky · Dámský střih
Set Lider
Kód 902560603
Dostupné do 2027Doporučujeme objednat pár dresů navíc pro budoucí nové hráče.
660 Kč
za kus bez potisku
Orientační cena – konečnou cenu a dostupnost potvrdíme v nabídce. Nejsme plátci DPH.
Barva: Červená / Tmavě námořnická
Velikosti – děti
- 4 (6XS)
- 6 (5XS)
- 8 (4XS)
- 10 (3XS)
- 12 (2XS)
- 14 (XS)
Velikosti – dospělí
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Podrobnosti
- Materiál
- Part1: 100% Polyester/Part2: 88% Polyester, 12% Spandex
- Hmotnost
- 0.18 kg
- Kód
- 902560
Tabulka velikostí
| Velikost | Hrudník | Pas | Boky |
|---|---|---|---|
| S | 83–89 | 69–73 | 91–95 |
| M | 90–94 | 74–78 | 96–101 |
| L | 95–98 | 79–83 | 102–108 |
| XL | 99–103 | 84–88 | 109–114 |
| 2XL | 104–109 | 89–93 | 115–120 |
| 3XL | 110–115 | 94–98 | 121–126 |
| 4XL | 116–121 | 99–103 | 126–131 |
| 2XL – 3XL | 103–106 | 87–90 | 109–112 |
| Velikost | Pas | Boky | Vnitřní délka nohy |
|---|---|---|---|
| S | 69–73 | 91–95 | 78,5 |
| M | 74–78 | 96–101 | 79 |
| L | 79–83 | 102–108 | 79,5 |
| XL | 84–88 | 109–114 | 80 |
| 2XL | 89–93 | 115–120 | 80 |
| 3XL | 94–98 | 121–126 | 80 |
| 4XL | 99–103 | 126–131 | 80 |
| 2XL – 3XL | 87–90 | 109–112 | 80,5 |
| Velikost | Věk | Výška | Hrudník | Pas | Boky |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 (6XS) | 4–5 | 100–108 | 55–57 | 54–55 | 60–62 |
| 6 (5XS) | 5–6 | 109–117 | 58–61 | 56–57 | 63–65 |
| 8 (4XS) | 7–8 | 118–128 | 62–66 | 58–60 | 66–68 |
| 10 (3XS) | 9–10 | 129–140 | 67–72 | 61–64 | 69–74 |
| 12 (2XS) | 11–12 | 141–152 | 73–79 | 65–68 | 75–80 |
| 14 (XS) | 12–14 | 153–164 | 80–87 | 69–72 | 81–86 |
Rozměry těla v centimetrech. Pokud jste mezi dvěma velikostmi, vyberte větší.
Jak měřit
- Hrudník
- Měřte kolem nejširší části hrudníku, metr držte vodorovně.
- Pas
- Měřte kolem nejužší části pasu, metr držte vodorovně.
- Boky
- Postavte se s nohama u sebe a měřte kolem nejširší části boků, metr držte vodorovně.
- Vnitřní délka nohy
- Měřte od rozkroku po spodní okraj nohy (po vnitřní straně).